一、 2003年农民纯收入达到4000元的县市分布
农民人均纯收入达4000元的县(市)分布 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
省份 | 县名 | 农民人均纯收入 | 省份 | 县名 | 农民人均纯收入 |
北京市 | 大兴区 | 6099 |
| 启东市 | 4863 |
| 平谷区 | 5826 |
| 通州市 | 4835 |
| 怀柔区 | 5814 |
| 海门市 | 5246 |
| 密云县 | 5886 |
| 射阳县 | 4092 |
| 延庆县 | 5658 |
| 盐都区 | 4244 |
天津市 | 宁河县 | 5628 |
| 东台市 | 4716 |
| 静海县 | 5449 |
| 大丰市 | 4463 |
| 宝坻区 | 5416 |
| 江都市 | 4421 |
| 蓟县 | 5420 |
| 丹徒区 | 4354 |
河北省 | 藁城市 | 4086 |
| 丹阳市 | 5008 |
| 鹿泉市 | 4387 |
| 扬中市 | 5487 |
| 乐亭县 | 4047 |
| 句容市 | 4321 |
| 香河县 | 4609 |
| 靖江市 | 4408 |
| 文安县 | 4006 |
| 泰兴市 | 4093 |
| 大厂自治县 | 4635 | 浙江省 | 桐庐县
| 5480 |
| 霸州市 | 4080 |
| 萧山区 | 7950 |
| 三河市 | 4673 |
| 建德市 | 4443 |
山西省 | 清徐县 | 4118 |
| 富阳市 | 6173 |
| 侯马市 | 4170 |
| 余杭区 | 7076 |