2007年土生金农业发展合作社社员交易汇总
姓名 地址 交易次数 市场交易总额 实际交易金额 返还总额
刘冬秋 红旗 15 1003.8 808.3 195.5
王任华 红旗 8 170 129 41
巫秋云 红旗 9 165 120 45
黄自力 红旗 13 1240 925 315
黄检妹 红旗 8 473 348.5 124.5
巫火根 红旗 8 856 713 143
赖明生 红旗 12 421 317 104
彭任牙 红旗 11 358 280 78
古万平 红旗 10 244 199 45
古桃牙 红旗 13 400.5 323.1 77.4
古金才 红旗 7 337 270 67
曾水林 红旗 9 307 247 60
陈长生 红旗 15 243 198 45
陈水根 红旗 10 194 156 38
李进良 红旗 7 295 237 58
黄春祥 红旗 6 369.8 293.8 76
喻新根 红旗 13 742.3 600.6 141.7
黄正生 红旗 14 343.2 272.7 70.5
黄友生 红旗 6 277.1 221.6 55.5
钟树云 红旗 13 601.9 480.8 121.1
钟田生 红旗 20 777.1 642.2 134.9
陶友光 红旗 16 1616.95 1330.35 286.6
赖水根 红旗 6 95.9 74 21.9
张外生 万岁 15 243 198 45
刘明德 万岁 10 283.94 234.74 49.2
陈毛苟 万岁 11 636.8 509.9 126.9
谌和生 沙潭 12 291.14 231.74 59.4
韩秋生 万岁 2 228.6 190,6 38
陈火根 万岁 11 405.9 327.6 78.3
周外苟 万岁 11 195 153 42
张书明 万岁 11 636.8 509.9 126.9
陈外根 万岁 12 291.14 231.74 59.4
韩根胜 万岁 2 228.6 190,6 38
杨长根 万岁 11 405.9 327.6 78.3
谌洪启 万岁 11 195 153 42
阳春发 万岁 15 243 198 45
阳小明 万岁 10 194 156 38
闻招娥 万岁 7 295 237 58
阳沂锋 万岁 6 369.8 293.8 76
阳田牙 万岁 15 1231.8 986.8 245
姓名 地址 交易次数 市场交易总额 实际交易金额 返还总额
辛德生 万岁 44 1717.35 1374.95 342.4
谌怡芳 万岁 21 350.9 272.1 78.8
张才妹 万岁 11 287.85 225.25 62.6
谌外妹 万岁 1 120.7 94.7 26
黄靠华 万岁 6 269.9 220.8 49.1
袁银娥 万岁 18 755.1 611 144.1
韩春芳 万岁 8 458.1 367 91.1
辛德生 万岁 6 115.1 92.4 22.7
游和初 杭桥 9 422.3 317.7 104.6
李余生 杭桥 13 344.55 276.45 68.1
李剑英 杭桥 6 70 55 15
李叶根 杭桥 4 71.5 53.5 18
载宁 杭桥 9 180 145 35
茂开 杭桥 15 243 198 45
正才 杭桥 10 194 156 38
廖冻妹 杭桥 7 295 237 58
张义牙 杭桥 6 369.8 293.8 76
张书连 杭桥 11 636.8 509.9 126.9
彭绍如 杭桥 12 291.14 231.74 59.4
彭述宁 杭桥 2 228.6 190,6 38
黄林所 杭桥 11 405.9 327.6 78.3
易光子 杭桥 11 195 153 42
廖桂华 杭桥 11 195 153 42
彭思华 杭桥 15 1231.8 986.8 245
李树平 杭桥 14 433 346 87
邓福才 三兴 44 1717.35 1374.95 342.4
徐丰有 三兴 21 350.9 272.1 78.8
韦春根 三兴 11 287.85 225.25 62.6
邱传兴 三兴 1 120.7 94.7 26
徐辉亮 三兴 6 269.9 220.8 49.1
张相福 三兴 18 755.1 611 144.1
李冬兴 三兴 8 458.1 367 91.1
王祥光 三兴 6 115.1 92.4 22.7
张才生 三兴 9 422.3 317.7 104.6
张礼福 三兴 13 344.55 276.45 68.1
陶正兴 三兴 6 70 55 15
赖礼家 三兴 4 71.5 53.5 18
曹外根 三兴 9 180 145 35
徐秋生 三兴 16 1616.95 1330.35 286.6
陈云秀 三兴 6 95.9 74 21.9
阳神初 三兴 15 243 198 45
龙桃生 三兴 10 283.94 234.74 49.2
姓名 地址 交易次数 市场交易总额实际交易金额 返还总额
李康兴 三兴 11 636.8 509.9 126.9
张春发 三兴 12 291.14 231.74 59.4
李检妹 三兴 2 228.6 190,6 38
徐来生 三兴 11 405.9 327.6 78.3
李春福 三兴 11 195 153 42
汪湖北 石蛇 9 307 247 60
李庆明 石蛇 15 243 198 45
李水根 石蛇 10 194 156 38
李靠华 石蛇 7 295 237 58
李四根 石蛇 6 369.8 293.8 76
李荷根 石蛇 13 601.9 480.8 121.1
周德娥 石蛇 20 777.1 642.2 134.9
刘苟牙 石蛇 16 1616.95 1330.35 286.6
李文德 石蛇 6 95.9 74 21.9
雷毛牙 石蛇 15 243 198 45
曾埔珍 石蛇 10 283.94 234.74 49.2
潘如娥 石蛇 8 170 129 41
胡太水 石蛇 9 165 120 45
黄生牙 漕源 13 1240 925 315
邓平源 漕源 8 473 348.5 124.5
邓世忠 漕源 8 856 713 143
秋发 闹坪 12 421 317 104
辛何贵 闹坪 11 358 280 78
喻福才 闹坪 10 244 199 45
喻生金 闹坪 13 400.5 323.1 77.4
杨建坤 闹坪 7 337 270 67
潘林家 闹坪 9 307 247 60
杨月英 闹坪 15 243 198 45
龙礼生 闹坪 8 170 129 41
辛检妹 闹坪 9 165 120 45
潘苟仔 闹坪 13 1240 925 315
刘春香 闹坪 14 507.2 405 102.2
宋小红 闹坪 11 636.8 509.9 126.9
潘水清 闹坪 12 291.14 231.74 59.4
杨昌德 闹坪 2 228.6 190,6 38
潘喜香 闹坪 11 405.9 327.6 78.3
杨生才 闹坪 11 195 153 42
韦裕民 闹坪 14 507.2 405 102.2
廖根香 漕源 11 636.8 509.9 126.9
陈新发 漕源 12 291.14 231.74 59.4
廖茂发 漕源 2 228.6 190,6 38
张凤初 漕源 11 405.9 327.6 78.3
廖增才 漕源 11 636.8 509.9 126.9
潘洪林 湖源 12 291.14 231.74 59.4
潘增友 湖源 2 228.6 190,6 38
潘秋生 湖源 11 405.9 327.6 78.3
潘林 湖源 11 195 153 42
凌福寿 漕源 14 507.2 405 102.2
李仕路 漕源 11 636.8 509.9 126.9
胡柱仁 漕源 12 291.14 231.74 59.4
潘正秀 漕源 2 228.6 190,6 38
叶和平 漕源 11 405.9 327.6 78.3
廖炳香 漕源 11 195 153 42
刘所生 漕源 15 243 198 45
韩桃芳 漕源 10 283.94 234.74 49.2
江德龙 漕源 10 244 199 45
张洪清 漕源 13 400.5 323.1 77.4
张所寿 漕源 7 337 270 67
罗树生 漕源 9 307 247 60
韩礼生 漕源 15 243 198 45
袁龙妹 漕源 10 194 156 38
黄福寿 漕源 7 295 237 58
邱正根 漕源 6 369.8 293.8 76
韦洪根 三兴 9 180 145 35
邓世忠 漕沅 15 1231.8 986.8 245
黄生牙 槽源 14 433 346 87
辛木生 红旗 44 1717.35 1374.95 342.4
辛水平 红旗 21 350.9 272.1 78.8
辛春生 红旗 11 287.85 225.25 62.6
辛林生 红旗 1 120.7 94.7 26
钟毛妹 红旗 6 269.9 220.8 49.1
赖文生 红旗 18 755.1 611 144.1
刘茂芳 红旗 8 458.1 367 91.1
李外林 红旗 6 115.1 92.4 22.7
李和平 红旗 9 422.3 317.7 104.6
潘志生 湖源 13 344.55 276.45 68.1
廖友才 湖源 6 70 55 15
巫月皮 湖源 4 71.5 53.5 18
曾桃生 湖源 9 180 145 35
潘水根 湖源 6 269 220 49
潘建生 湖源 13 280 220 60
潘毡仔 湖源 8 450 384.5 104.5
潘桃水 湖源 6 95.8 74 21.8
潘桃牙 湖源 9 145.4 107.9 37.5
谢德凤 湖源 4 220 190 30
谢根华 湖源 7 300 234 66
邓细妹 湖源 11 178 150 28
潘根牙 湖源 20 1123 870 353
伍省心 湖源 16 987 756 231
潘检妹 湖源 14 727.7 586.2 141.5
潘锡盟 湖源 3 166.9 135.8 31.1
潘桃根 湖源 9 929.65 775.35 154.3
潘治明 湖源 10 283.94 234.74 49.2
潘生胜 湖源 20 1106.2 885 221.2
潘增云 湖源 11 636.8 509.9 126.9
潘增胜 湖源 12 291.14 231.74 59.4
潘和生 湖源 2 228.6 190,6 38
潘增荣 湖源 11 405.9 327.6 78.3
赖委林 湖源 11 195 153 42
颜发生 湖源 10 361.5 283.8 77.7
曾志勇 湖源 7 302 233.2 68.8
宋水春 湖源 18 703.1 554.5 148.6
潘启生 湖源 8 648.8 521.8 127
潘学明 湖源 14 507.2 405 102.2
阳所福 花塘 13 742.3 600.6 141.7
龙秋妹 花塘 14 343.2 272.7 70.5
罗冬华 花塘 6 277.1 221.6 55.5
阳水根 花塘 13 601.9 480.8 121.1
袁彭兴 花塘 20 777.1 642.2 134.9
辛荣华 花塘 16 1616.95 1330.35 286.6
龙德开 花塘 6 95.9 74 21.9
聂成生 花塘 15 243 198 45
龙外生 花塘 10 283.94 234.74 49.2
龙毛苟 花塘 16 987 756 231
龙林生 花塘 14 727.7 586.2 141.5
龙士明 花塘 3 166.9 135.8 31.1
施外才 花塘 9 929.65 775.35 154.3
谭水福 花塘 10 283.94 234.74 49.2
邓湖南 花塘 20 1106.2 885 221.2
李美兰 花塘 11 636.8 509.9 126.9
赖志荣 红旗 12 291.14 231.74 59.4
赖灶妹 红旗 2 228.6 190,6 38
陶有光 红旗 11 405.9 327.6 78.3
古林生 红旗 11 195 153 42
古寿生 红旗 10 361.5 283.8 77.7
姓名 地址 交易次数 市场交易总额 实际交易金额 返还总额
辛木生 红旗 18 703.1 554.5 148.6
李彦荣 红旗 8 648.8 521.8 127
赖水根 红旗 14 507.2 405 102.2
辛林生 红旗 11 636.8 509.9 126.9
辛春生 红旗 12 291.14 231.74 59.4
钟田生 红旗 2 228.6 190,6 38
钟毛妹 红旗 11 405.9 327.6 78.3
钟树云 红旗 11 195 153 42
辛水平 红旗 14 507.2 405 102.2
喻所寿 红旗 11 636.8 509.9 126.9
赖文生 红旗 12 291.14 231.74 59.4
刘茂芳 红旗 2 228.6 190,6 38
李外林 红旗 11 405.9 327.6 78.3
黄凤牙 红旗 11 195 153 42
李和平 红旗 8 856 713 143
彭永忠 红旗 12 421 317 104
赖灶牙 红旗 11 358 280 78
古发生 红旗 10 244 199 45
巫友才 红旗 13 400.5 323.1 77.4
古卫平 红旗 7 337 270 67
古新生 红旗 9 307 247 60
赖灶生 红旗 15 243 198 45
王才明 红旗 16 987 756 231
赖志刚 红旗 14 727.7 586.2 141.5
陈湖英 红旗 3 166.9 135.8 31.1
邱保华 红旗 9 929.65 775.35 154.3
古炳生 红旗 10 283.94 234.74 49.2
周桃平 红旗 20 1106.2 885 221.2
李彦兴 红旗 11 636.8 509.9 126.9
黄华东 红旗 12 291.14 231.74 59.4
古天福 红旗 2 228.6 190,6 38
赖胡牙 红旗 11 405.9 327.6 78.3
赖所生 红旗 11 195 153 42
宋基福 红旗 10 361.5 283.8 77.7
宋所生 红旗 7 302 233.2 68.8
宋启生 红旗 18 703.1 554.5 148.6
宋柱生 红旗 8 648.8 521.8 127
阳冬秀 红旗 14 507.2 405 102.2
李斌 红旗 14 507.2 405 102.2
张文锋 红旗 11 636.8 509.9 126.9
易炳生 红旗 12 291.14 231.74 59.4
张昌妹 红旗 2 228.6 190,6 38
姓名 地址 交易次数 市场交易总额 实际交易金额 返还总额
陈珠牙 万岁 11 195 153 42
陈平科 万岁 8 170 129 41
刘华清 万岁 9 165 120 45
刘冬生 万岁 13 1240 925 315
王才胜 红旗 8 473 348.5 124.5
陈包生 万岁 8 856 713 143
周外狗 万岁 12 421 317 104
刘秋贵 红旗 11 358 280 78
陈胜 红旗 10 244 199 45
王冬连 红旗 13 400.5 323.1 77.4
刘德生 红旗 7 337 270 67
李兴宝 红旗 9 307 247 60
陈林玲 湖源 15 243 198 45
陈木根 湖源 11 636.8 509.9 126.9
陈毅辉 湖源 12 291.14 231.74 59.4
陈木根 万岁 2 228.6 190,6 38
刘秋运 万岁 11 405.9 327.6 78.3
张所妹 万岁 11 195 153 42
张所生 万岁 14 507.2 405 102.2
张书林 万岁 11 636.8 509.9 126.9
张水生 万岁 12 291.14 231.74 59.4
辛所贵 红旗 2 228.6 190,6 38
赖荷根 红旗 11 405.9 327.6 78.3
赖禾根 红旗 11 195 153 42
赖桃牙 红旗 20 1106.2 885 221.2
彭考林 红旗 11 636.8 509.9 126.9
钟年根 红旗 12 291.14 231.74 59.4
钟桃芳 红旗 2 228.6 190,6 38
钟卫国 红旗 11 405.9 327.6 78.3
李进保 红旗 11 195 153 42
辛志勇 红旗 10 361.5 283.8 77.7
周瑞生 红旗 7 302 233.2 68.8
曾文化 湖源 18 703.1 554.5 148.6
曾朝民 湖源 8 648.8 521.8 127
黄流明 湖源 14 507.2 405 102.2
潘木根 湖源 15 1231.8 986.8 245
龙小平 湖源 14 433 346 87
谢冬平 湖源 44 1717.35 1374.95 342.4
潘荣根 湖源 21 350.9 272.1 78.8
潘荣贵 湖源 11 287.85 225.25 62.6
潘秋生 湖源 1 120.7 94.7 26