一、 2003年地方财政收入达到2亿元的县市分布
地方财政预算内收入达2亿元的县(市)分布 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
省份 | 县名 | 地方财政预算内收入 | 省份 | 县名 | 地方财政预算内收入 |
北京市 | 大兴区 | 93497 |
| 高淳县 | 40383 |
| 平谷区 | 457974 |
| 江阴市 | 380546 |
| 怀柔区 | 54036 |
| 宜兴市 | 184102 |
| 密云县 | 82291 |
| 沛县 | 31208 |
| 延庆县 | 28128 |
| 铜山县 | 44189 |
天津市 | 宁河县 | 29817 |
| 新沂市 | 21094 |
| 宝坻区 | 23996 |
| 邳州市 | 33003 |
河北省 | 藁城市 | 26797 |
| 溧阳市 | 74808 |
| 丰润区 | 23867 |
| 金坛市 | 600001 |
| 遵化市 | 30876 |
| 武进区 | 211145 |
| 丰南区 | 31128 |
| 常熟市 | 409749 |
| 迁安市 | 42761 |
| 张家港市 | 369215 |
| 武安市 | 20639 |
| 昆山市 | 369078 |
| 定州市 | 23570 |
| 吴江市 | 165578 |
| 任丘市 | 33360 |
| 太仓市 | 101578 |
| 三河市 | 29101 |
| 海安县 | 50060 |
山西省 | 河津市 | 21019 |
| 如东县 | 52746 |
内蒙古自治区 | 海拉尔区 | 25135 |
| 启东市 | 60398 |
| 满洲里市 | 26460 |
| 如皋市 | 54207 |
| 东胜区 | 43008 |
| 通州市 | 76268 |
| 准格尔旗 | 35163 |
| 海门市 | 73029 |
| 伊金霍洛旗 | 23883 |
| 赣榆县 | 22950 |
| 临河区 | 20522 |
| 东海县 | 22609 |
地方财政预算内收入达2亿元的县(市)分布 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
省份 | 县名 | 地方财政预算内收入 | 省份 | 县名 | 地方财政预算内收入 |
北京市 | 大兴区 | 93497 |
| 高淳县 | 40383 |
| 平谷区 |